窓清掃の費用相場【2026年最新】
最終更新: 2026-05-21 / 監修: 窓清掃エキスパートナビ編集部
この記事のポイント
窓清掃の費用相場を戸建・マンション・オフィスビル別に解説。1枚あたり・全面パック・定期契約の料金、追加オプションの価格まで完全網羅。
1. 戸建ての費用相場
| プラン | 枚数目安 | 料金 |
|---|---|---|
| 窓1枚清掃 | 1枚(内外) | 1,500〜3,000円 |
| 小規模(5-8枚) | 1階リビング中心 | 8,000〜15,000円 |
| 中規模(10-15枚) | 戸建て1階+2階 | 15,000〜30,000円 |
| 大規模(20枚超) | 戸建て全窓 | 30,000〜50,000円 |
| 年間契約(春秋2回) | 全窓×2 | 50,000〜80,000円 |
2. マンションの費用相場
| タイプ | 対応窓 | 料金 |
|---|---|---|
| 1R/1K | リビング窓1-2枚 | 5,000〜10,000円 |
| 2LDK | リビング+寝室 | 10,000〜20,000円 |
| 3LDK以上 | 全部屋 | 15,000〜30,000円 |
| 高層階追加料金 | + | 5,000〜10,000円 |
3. オフィスビル/店舗
| 規模 | 用途 | 料金 |
|---|---|---|
| 小規模オフィス | ガラス壁面1面 | 30,000〜80,000円 |
| 中規模ビル | 1フロア全面 | 100,000〜300,000円 |
| 大型ビル | 高所作業要 | 300,000円〜 |
| 定期契約(月1回) | オフィス標準 | 15,000〜50,000円/月 |
主要業者一覧
| 業者 | 強み | リンク |
|---|---|---|
| おそうじ本舗 | 全国1,700店舗・フランチャイズ・電話即対応 | 公式サイト |
| ダスキン | 全国大手・サービスマスター・定期契約強い | 公式サイト |
| ベアーズ | 首都圏中心・経済産業大臣賞・家事代行も | 公式サイト |
| カジタク | イオングループ・WEB完結・ハウスクリーニング充実 | 公式サイト |
| くらしのマーケット | 個人事業者多数・口コミ評価ベース・安価 | 公式サイト |
よくある質問
出張費は別途かかる?
業者により異なります。大手チェーン(おそうじ本舗・ダスキン)は出張費込みの料金表示が一般的。
追加料金が発生するケースは?
①頑固な水アカ、②高所作業(3階以上)、③網戸・サッシ清掃、④雨戸清掃、⑤駐車スペースなし。
複数業者で見積もり取るべき?
必ず2-3社。同じ条件で価格が30-50%変わることも。
年間契約はお得?
1回あたりが20-30%安くなる業者多数。年2回以上頼む予定なら年間契約推奨。
コスパ重視ならどこ?
くらしのマーケットの個人事業者が最も安価。ただし品質ばらつきあり、口コミ必確認。
関連記事
※本記事は2026年5月時点の参考情報です。最新の料金・キャンペーン・対応エリアは各業者の公式サイトでご確認ください。PRリンクを含みます。